Byt 1.1
č. bytu | podlaží | dispozice | celková plocha [m2] | terasa [m2] | zahrada [m2] | plocha vč. příslušenství [m2] | cena (vč. DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 1.1 | NP 1 | 3+kk | 86,02 | 20,26 | 83,24 | 204,83 | PRODÁNO |
Detailní informace o bytu | |
---|---|
Podlaží | NP 1 |
Dispozice | 3+kk |
Obývací pokoj | 32,97 m2 |
Ložnice | 13,16 m2 |
Kuchyně | 5,84 m2 |
Pokoj | 16,12 m2 |
Wc | 3,25 m2 |
Chodba | 3,25 m2 |
Předsíň | 2,56 m2 |
Koupelna | 5,2 m2 |
Obytná plocha bytu | 82,06 m2 |
Svislé konstrukce | 3,96 m2 |
Celková plocha bytu | 86,02 m2 |
Terasa | 12,62 m2 |
Terasa | 7,64 m2 |
Umístění na patře
