Byt 2.4
č. bytu | podlaží | dispozice | celková plocha [m2] | terasa [m2] | zahrada [m2] | plocha vč. příslušenství [m2] | cena (vč. DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 2.4 | NP 2 | 3+kk | 85,33 | 13,52 | --- | 114,16 | PRODÁNO |
Detailní informace o bytu | |
---|---|
Podlaží | 2. NP |
Dispozice | 3+kk |
Obývací pokoj | 30,65 m2 |
Kuchyně | 6,71 m2 |
Ložnice | 10,47 m2 |
Pokoj | 12,97 m2 |
Koupelna | 5,6 m2 |
Wc | 2 m2 |
Šatna | 3,26 m2 |
Chodba | 3,51 m2 |
Hala | 3,6 m2 |
Obytná plocha bytu | 78,77 m2 |
Svislé konstrukce | 6,56 m2 |
Celková plocha bytu | 85,33 m2 |
Terasa | 13,56 m2 |
Umístění na patře